| 专业 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 | 入学考试科目 |
| 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 | 语文、数学、外语、史地或理化 |
| 法学 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 | 语文、数学、外语、史地或理化 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 | 语文、数学、外语、理化 |
| 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 | 语文、数学、外语、理化 |
| 制药工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 | 语文、数学、外语、理化 |
| 化学工程与工艺 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 | 语文、数学、外语、理化 |
| 食品科学与工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 | 语文、数学、外语、理化 |
| 生物工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 | 语文、数学、外语、理化 |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 | 外语、政治、民法 |
| 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 轮机工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 航海技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 制药工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 生物工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(一) |
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(二) |
| 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(二) |
| 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(二) |
| 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(二) |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 | 外语、政治、高数(二) |
| 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2000 | 外语、政治、大学语文 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 | 外语、政治、大学语文 |
| 朝鲜语 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2000 | 外语、政治、大学语文 |
| 日语 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2000 | 外语、政治、大学语文 |
| 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 | 语文、数学、外语 |
| 会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 | 语文、数学、外语 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 | 语文、数学、外语 |
| 法律事务 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2000 | 语文、数学、外语 |

上一篇:烟台大学继续教育学院介绍